返回列表
泗陽基地年產(chǎn)4萬噸中高溫曲制曲設(shè)備總承包項(xiàng)目—曲粉箱搬運(yùn)系統(tǒng)
- 發(fā)布時(shí)間:2023-11-17
- 瀏覽次數(shù):715
泗陽基地年產(chǎn)4萬噸中高溫曲制曲設(shè)備總承包項(xiàng)目—曲粉箱搬運(yùn)系統(tǒng)采購公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購項(xiàng)目泗陽基地年產(chǎn)4萬噸中高溫曲制曲設(shè)備總承包項(xiàng)目—曲粉箱搬運(yùn)系統(tǒng)(項(xiàng)目編號(hào):A4031111111002014),項(xiàng)目業(yè)主(采購人)為江蘇洋河酒廠股份有限公司,資金來源于 自籌 。項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目概況與采購范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目概況:泗陽基地年產(chǎn)4萬噸中高溫曲制曲設(shè)備總承包項(xiàng)目-曲粉箱搬運(yùn)系統(tǒng)(分包)。 本主要內(nèi)容: 1)曲粉箱輸送詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。 2)智能行車設(shè)備選型、節(jié)拍核算方案設(shè)計(jì)。 3)智能行車曲粉箱吊具詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。 4)智能行車與曲粉箱輸送設(shè)備及曲粉箱轉(zhuǎn)運(yùn)車物料接駁詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。 5)智能行車防搖、防打滑詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。 6)曲粉箱線邊庫規(guī)劃方案設(shè)計(jì)。 7)控制系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)。 8)設(shè)備土建提資。 9)生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量把控、安裝調(diào)試方案設(shè)計(jì); 10)配合總包方進(jìn)行科技項(xiàng)目申報(bào)課題; 2、產(chǎn)能規(guī)劃:配置2套曲粉箱輸送系統(tǒng)、2套智能行車系統(tǒng),系統(tǒng)產(chǎn)能匹配曲粉灌裝系統(tǒng)(上游設(shè)備)產(chǎn)能,灌裝系統(tǒng)每套產(chǎn)能為20t/小時(shí),總產(chǎn)能為40t/小時(shí)。系統(tǒng)設(shè)備連續(xù)運(yùn)行時(shí)間24h/天,每年工作不低于260天。 3、招標(biāo)范圍: 本次招標(biāo)具體內(nèi)容如下: 生產(chǎn)工序包括:曲粉箱自動(dòng)吊裝出庫上料、輸送線排序灌裝、曲粉箱下料入庫、裝車發(fā)放及入庫存放工序; 配合總包方完成分包設(shè)備系統(tǒng)的施工過程規(guī)劃;施工、進(jìn)度、質(zhì)量管理;安全、環(huán)保及文明施工;運(yùn)行調(diào)試、售后管理、操作人員培訓(xùn)(達(dá)到上崗標(biāo)準(zhǔn))等。投標(biāo)人報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮深化設(shè)計(jì)、方案調(diào)整等保證項(xiàng)目實(shí)施的所有費(fèi)用,計(jì)入各項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià)中,最終結(jié)算時(shí)不予另行考慮。 (1)設(shè)備部分 范圍內(nèi)所有設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作、供貨、安裝、調(diào)試等,包括:曲粉箱輸送系統(tǒng)、智能行車搬運(yùn)系統(tǒng)。 (2)控制部分 電控總體控制系統(tǒng)的構(gòu)建所必需的硬件和軟件的設(shè)計(jì)、供貨、安裝、調(diào)試及操作指導(dǎo)等。本控制系統(tǒng)為上下游設(shè)備控制系統(tǒng)提供Profinet數(shù)據(jù)接口及遵循MAC協(xié)議的數(shù)據(jù),能滿足上下游設(shè)備系統(tǒng)遠(yuǎn)程調(diào)度,能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,方便設(shè)備和系統(tǒng)互通互聯(lián),提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。預(yù)留適應(yīng)于物聯(lián)網(wǎng)、MES、SAP、ERP等信息化軟件升級(jí)端口。 (3)土建部分 根據(jù)土建布局,投標(biāo)人進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、設(shè)備布局;對(duì)中控室、輔助功能區(qū)進(jìn)行合理使用;同時(shí)并配合總包方及土建設(shè)計(jì)單位做好土建施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì),提前提供相關(guān)設(shè)計(jì)工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、具有獨(dú)立法人資格,持有工商行政管理部門核發(fā)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 2、具有橋式起重機(jī)制造、安裝及維修B級(jí)及以上資質(zhì); 3、近三年內(nèi)(自2019年1月1日以來,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))具有白酒行業(yè)智能行車系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施案例,案例應(yīng)為智能行車轉(zhuǎn)運(yùn)自動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)工裝相關(guān)單項(xiàng)合同超過400萬元的設(shè)備供貨業(yè)績(jī)(設(shè)備部分金額應(yīng)能滿足上述要求,投標(biāo)人文件內(nèi)提供合同復(fù)印件加蓋公章,業(yè)績(jī)證明材料中應(yīng)能夠明確反映投標(biāo)人名稱、業(yè)績(jī)規(guī)模、合同簽訂日期,否則不予認(rèn)可)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購文件前必須在 (洋河e采平臺(tái),網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊(cè)。 4.2 采購文件獲取方式:供應(yīng)商應(yīng)在采購文件提供的時(shí)間內(nèi),打開洋河e采平臺(tái)完成供應(yīng)商注冊(cè),注冊(cè)成功輸入賬號(hào)密碼,點(diǎn)擊“立即登錄”進(jìn)入系統(tǒng)首頁找到本項(xiàng)目并點(diǎn)擊我要報(bào)名。報(bào)名完成在“我的項(xiàng)目”進(jìn)入項(xiàng)目流程,支付文件費(fèi)、下載采購文件。供應(yīng)商成功獲取采購文件后,可通過平臺(tái)打印“采購文件獲取的回執(zhí)”。 供應(yīng)商參與網(wǎng)上投標(biāo)需申領(lǐng)CA鎖,可通過洋河e采平臺(tái)登錄頁“手冊(cè)下載”查看“CA證書及電子簽章辦理指南”,自行選擇服務(wù)商后按指南辦理對(duì)應(yīng)CA鎖。因供應(yīng)商未及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)導(dǎo)致無法參與談判采購活動(dòng)的,相關(guān)責(zé)任由供應(yīng)商自行承擔(dān)。。 凡有意參加者,請(qǐng)于2023年11月18日至2023年11月22日(北京時(shí)間,下同),到獲取本項(xiàng)目采購文件并選擇擬參加的標(biāo)段(包)。 4.3 采購文件售價(jià):
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2023年11月29日 08時(shí)30分,遞交地點(diǎn): 5.2 響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2023年11月29日 08時(shí)30分,開啟地點(diǎn): |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時(shí)間:2023年11月29日 6.2 談判地點(diǎn):洋河股份辦公大樓907評(píng)標(biāo)室。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|